Kelebihan
• Jenis pisah dan jenis bersepadu pilihan.
• Ijazah perlindungan IP65 dan IP68 pilihan.
• LCD skrin lebar pada-paparan tapak.
• Had atas aliran, keluaran penggera had bawah.
• Diameter: DN200 ~ DN1600.
• Ketepatan: ±2.5%.
• Mudah untuk penyelenggaraan dan pembaikan.
• Port tekanan: ANSI 1/2 NPT, JIS G1/2.
Ciri-ciri
| Diameter | DN{0}} DN2400 |
| Ketepatan | Kelas 2.5 (1.5 pilihan) |
| Jenis elektrod | Elektrod tetap standard |
| Jenis pembinaan | Kamiran, jauh (jarak kabel jauh Kurang daripada atau sama dengan 99 m) |
| Tanda kalis-letupan | Ex db ib mb IICT6 Gb (Sepadu) |
| Tekanan terkadar | 1.6 MPa |
| Elektrod | 316L |
| Siasatan | ABS |
| Bebibir dan badan | 304 SS |
| Injap bola | 304 SS |
| Penunjuk | Aluminium tuang |
| Bekalan kuasa | 220 VAC |
| 12V DC, 24V DC | |
| Isyarat keluaran | 4mA - 20mA DC (rintangan beban 0Ω ~ 750Ω, output aktif) |
| Hart | |
| Kekerapan, nadi (output aktif) | |
| Output penggera had atas dan bawah | |
| Output RS485 (protokol ModBus), RS232 | |
| Profibus- DP, Profibus- PA | |
| Sambungan elektrik | M20×1.5 (Perempuan), NPT 1/2 (Perempuan) |
| Penarafan IP | IP65: Kalis habuk, dilindungi daripada pancutan air IP67: Kalis habuk, dilindungi daripada rendaman sementara IP68: Dilindungi daripada berterusan rendaman (bahagian sensor sahaja, penukar IP65), sesuai untuk pemasangan dalam telaga instrumen |
| Suhu persekitaran | -20 darjah ~ 60 darjah |
| Suhu penyimpanan | -40 darjah ~ 60 darjah |
| Kelembapan relatif | 5% - 90% |
Aplikasi industri
• Industri Kimia
• Bekalan Air dan Saliran
• Rawatan Kumbahan
Muat turun
• Sijil CE
• sijil EAC
• sijil ATEX
Cool tags: meter aliran elektromagnet jenis masukkan mfe600c, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, untuk dijual, dibuat di China




